Диагональ iPhone 14 составляет 6,1 дюйма.
За производительность отвечает процессор А15 Bionic – такой же, как в прошлогодних iPhone 13 Pro. Но за счет усовершенствованного графического чипа производительность в играх увеличилась на 25%.
Модуль камеры тоже прокачали: теперь задняя камера захватывает на 49% больше света, а фронтальная – на 38%.
Новая 12-мегапиксельная селфи-камера оснащена автофокусом. Фото, сделанные при слабой освещенности, улучшает нейросеть Photonic Engine. А для съемки видео появился новый режим стабилизации Action Mode.
Основные | |
Цвет | Тёмная ночь |
Серия Iphone | 14 |
Год релиза | 2022 |
Производитель | Apple |
Срок гарантии | 1 сек |
Вес | 172 г |
Связь | |
Интернет | 5G (sub 6 GHz) Gigabit Class LTE Wi-Fi (802.11 ax)/WLAN Bluetooth 5.3 NFC с поддержкой режима считывания GSM/EDGE UMTS/ HSPA+/ DC-HSDPA MIMO Экспресс карты с резервным питанием |
Версия Bluetooth | 5 |
Wi-Fi | Wi Fi 6 |
NFC | Да |
Разъем для синхронизации | Lighting |
Apple Pay | Да |
Дисплей | |
Тип дисплея | OLED |
Диагональ (дюйм) | 6.1 дюйм |
Разрешение (пикс) | 2532 |
Плотность пикселей (PPI) | 460 |
Контрастность | 2000000 |
Яркость | 1200 |
Камера | |
Основная камера (Мп) | 12 Мп + 12 Мп |
Диафрагма сверхширокоугольной | 2 |
Диафрагма широкоугольной | основная:1,5 |
Цифровой зум | 5х |
Стабилизация | кинематографическая оптическая автоматическая |
Автофокус | следящий автофокус Focus Pixels |
Фронтальная камера (Мп) | 12 |
Диафрагма фронтальной | 1,9 |
Вспышка | вспышка True Tone с функцией Slow Sync вспышка True Tone вспышка Retina Flash |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 720р, 1080р, 4К |
Частота кадров видеосъемки | 24, 25, 30 или 60 кадров/с |
Стабилизация видео | кинематографическая |
Процессор | |
Процессор | A15 Bionic |
Система | |
Навигация | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS BeiDou |
SIM-карта (модели Wi‑Fi + Cellular) | |
SIM-карта | sim + eSIM |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора мА*ч | 3349 |
Беспроводная зарядка | Да |
Поддержка технологии быстрой зарядки | Да |
Разъем для зарядки | Lightning |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Воспроизведение аудио (ч) | до 80 часов |
Просмотр видео в режиме стриминга (ч) | до 16 часов |
Воспроизведение видео (ч) | до 20 часов |
Корпус | |
Высота (мм) | 146.7 мм |
Ширина (мм) | 71.5 мм |
Толщина (мм) | 7.8 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Защита от влаги и пыли | Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) |
Стандарт защиты IP | IP68 |
Память | |
Встроенная память объём | 256 ГБ |
Объём оперативной памяти | 6 ГБ |
Прочее | |
Датчики | Face ID Барометр Трёхосевой гироскоп Аксилерометр Датчик приближения Датчик внешней освещённости |
Комплектация | кабель Lightning / USB-C |
Страна производитель | Китай |
Принимаем к оплате:
Если Вы заказали товар, которого не было в наличии, он поступит в магазин в течение 1-3 дней. Менеджер свяжется с Вами и расскажет о способах получения товара.
Желаем приятных покупок!
Вы можете оставить заявку для получения кредита во Вконтакте https://vk.me/iland_store или на сайте в разделе «Корзина», добавив в неё интересующий товар.